Harga Motor - Siapa yang tak kenal merk ini, siapa yang tahu merk ini ?. Yap, Honda merupakan pemasar motor terbesar di Indonesia saat ini selain Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Mereka merupakan para pemain lama di bidang otomotif tanah air, khususnya motor bebek, matic dan motor sport roda dua. Dan Honda merupakan merk impor alias merk luar negri tepatnya dari Jepang.
Beberapa type motor mereka pasarkan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya hampir sama yakni kelas bebek standar, matik dan motor sport atau motor laki. Okelah sob, daripada berlama-lama, langsung saja simak daftar harga motor Honda bulan Juli 2013 ini selengkapnya, harga baru dan masih fresh dari situs resmi mereka, seperti pada tabel harga dibawah ini :
Beberapa type motor mereka pasarkan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya hampir sama yakni kelas bebek standar, matik dan motor sport atau motor laki. Okelah sob, daripada berlama-lama, langsung saja simak daftar harga motor Honda bulan Juli 2013 ini selengkapnya, harga baru dan masih fresh dari situs resmi mereka, seperti pada tabel harga dibawah ini :
Harga Motor Honda Baru
Type
|
OTR Price (IDR)
|
Diff Price (IDR)
|
Beat FI CBS | 13.800.000 | 200.000 |
Beat FI CW | 13.150.000 | 150.000 |
Beat FI STD | 12.350.000 | 150.000 |
Blade R | 14.350.000 | 150.000 |
Blade Repsol | 14.550.000 | 250.000 |
Blade S | 13.950.000 | 150.000 |
CB150R StreetFire | 22.750.000 | 400.000 |
CBR 150 R | 36.500.000 | 1.200.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.500.000 | 1.200.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 | 2.250.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 | 2.250.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 | 2.450.000 |
City Sport 1 | 17.600.000 | 300.000 |
CS One | 17.600.000 | 300.000 |
Mega Pro CW | 19.850.000 | 250.000 |
Mega Pro Std | 18.650.000 | 250.000 |
PCX | 34.300.000 | 0 |
Revo CW | 13.125.000 | 250.000 |
Revo FIT | 11.600.000 | 0 |
Revo STD | 12.350.000 | 150.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 | 125.000 |
Scoopy FI | 14.100.000 | 200.000 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.200.000 | 300.000 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 | 200.000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 | 200.000 |
Supra X 125 Std | 14.850.000 | 200.000 |
Tiger CW | 25.600.000 | 400.000 |
Vario CW | 14.600.000 | 150.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 | 450.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.450.000 | 550.000 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 | 300.000 |
Verza 150 CW | 17.150.000 | 250.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 | 250.000 |
Perlu diperhatikan sob, harga motor Honda diatas hanya prediksi dan perkiraan saja, bukan harga pas atau mutlak. Bisa jadi di daerah sobat lebih mahal atau lebih murah dan tergantung juga kepada dealer motor tempat menjual motor ini. Share jika artikel ini bermanfaat buat sobat dan lainnya, terima kasih.
Judul: Daftar Harga Motor Honda Baru Juli 2013
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Rabu, Juli 03, 2013
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Rabu, Juli 03, 2013
0 komentar:
Posting Komentar