Daftar Harga Motor Honda Bekas Agustus 2013

Motor Honda
Harga Motor - Honda masih merupakan produsen asal Jepang yag sudah malang melintang dan berpengalaman dalam bidang otomotif jual beli kali ini masalah motor. Di Indonesia mereka juga masih memegang pangsa pasar motor nasional dengan menumbangkan beberapa merk besar lainnya semacam Yamaha, Suzuki dan bahkan Kawasaki.

Harga jual motor Honda bekas yang masih cukup tinggi ditengarai menjadi salah satu kunci sukses yang dimiliki Honda dalam mengarungi pasar motor tanah air. Dan bagi sobat yang masih tertarik dengan motor Honda bekas, dibawah ini admin share mengenai info harga motor Honda bekas terbaru Agustus 2013 selengkapnya, sila disimak :

Type
Year
Average Price (IDR)
Diff Price (IDR)
Astera Grand 1996 2.200.000 -400.000
Astera Grand 1997 2.500.000 -250.000
Beat 2008 7.500.000 -300.000
Beat 2009 8.000.000 -200.000
Beat 2010 8.500.000 -500.000
Beat 2011 9.000.000 -500.000
Beat 2012 9.500.000 0
Beat CW 2008 7.500.000 -500.000
Beat CW 2009 8.000.000 -400.000
Beat CW 2010 8.500.000
-800.000
Beat CW 2011 9.300.000 -300.000
Beat CW 2012 10.000.000 0
Blade 2009 6.100.000 -50.000
Blade 2010 6.900.000 -300.000
Blade 2011 8.200.000 -300.000
Blade 2012 9.200.000 0
Blade CW 2009 6.000.000 0
Blade CW 2010 6.600.000 0
Blade CW 2011 7.400.000 0
Blade Repsol 2009 6.500.000 0
Blade Repsol 2010 7.000.000 0
Blade Repsol 2011 8.700.000 -200.000
Blade Repsol 2012 9.600.000 0
CBR 150R 2005 16.000.000 0
CBR 150R 2006 17.000.000 0
CBR 150R 2007 20.000.000 0
CS 1 2008 6.600.000 0
CS 1 2009 7.200.000 0
CS 1 2010 8.500.000 0
GL Max 2002 4.300.000 -200.000
GL Max 2003 4.600.000 -200.000
GL Max 2004 4.900.000 -200.000
GL Max 2005 5.300.000 -200.000
GL Pro Neotech 1998 4.200.000 0
Grand 1996 2.000.000 0
Grand 1997 2.300.000 0
Kharisma 125D 2003 3.500.000 0
Kharisma 125D 2004 4.000.000 0
Kharisma 125D 2005 4.500.000 0
Kharisma 125D 2006 5.000.000 0
Kharisma X 2004 4.000.000 0
Kharisma X 2005 4.400.000 0
Kharisma X 2006 4.800.000 0
Kirana 2003 3.200.000 0
Kirana 2004 3.500.000 0
Kirana 2005 3.800.000 0
Legenda 2002 2.600.000 0
Legenda 2003 2.800.000 0
Legenda 2004 3.000.000 0
Legenda 2005 3.200.000 0
Mega Pro 2000 4.700.000 0
Mega Pro 2001 4.900.000 0
Mega Pro 2002 5.200.000 0
Mega Pro 2003 5.600.000 0
Mega Pro 2004 6.200.000 0
Mega Pro 2005 7.100.000 0
Mega Pro 2006 8.000.000 0
Mega Pro 2007 9.000.000 0
Mega Pro 2008 10.000.000 0
Mega Pro 2009 11.200.000 0
Mega Pro 2010 12.500.000 0
Mega Pro 2011 14.000.000 0
Mega Pro 2012 15.500.000 0
Mega Pro CW 2006 8.500.000 0
Mega Pro CW 2007 9.500.000 0
Mega Pro CW 2008 10.500.000 0
Mega Pro CW 2009 11.700.000 0
Mega Pro CW 2010 13.000.000 0
Mega Pro CW 2011 14.500.000 0
Mega Pro CW 2012 16.000.000 0
PCX 2010 26.000.000 0
PCX 2011 30.000.000 0
Revo CW Abs 2007 5.000.000 0
Revo CW Abs 2008 5.400.000 0
Revo CW Abs 2009 5.900.000 0
Revo CW Abs 2010 6.500.000 0
Revo CW Abs 2011 7.100.000 0
Revo CW Abs 2012 7.900.000 0
Revo Std Abs 2007 4.800.000 100.000
Revo Std Abs 2008 5.000.000 -100.000
Revo Std Abs 2009 5.300.000 0
Revo Std Abs 2010 5.800.000 0
Revo Std Abs 2011 6.500.000 0
Revo Std Abs 2012 7.600.000 0
Scoopy 2010 8.400.000 0
Scoopy 2011 9.100.000 0
Scoopy 2012 10.000.000 0
Supra Fit 2003 3.400.000 0
Supra Fit 2004 3.600.000 0
Supra Fit 2005 3.800.000 0
Supra Fit 2006 4.000.000 -200.000
Supra Fit 2007 4.300.000 -300.000
Supra Fit 2008 4.600.000 -200.000
Supra Fit X 2007 4.100.000 0
Supra Fit X 2008 4.500.000 0
Supra Fit X 2009 5.600.000 0
Supra X CW 2006 6.300.000 0
Supra X CW 2007 7.000.000 0
Supra X CW 2008 7.700.000 0
Supra X CW 2009 8.400.000 0
Supra X CW 2010 9.400.000 0
Supra X CW 2011 10.900.000 0
Supra X Std 2000 3.200.000 -100.000
Supra X Std 2001 3.300.000 -200.000
Supra X Std 2002 3.500.000 -200.000
Supra X Std 2003 3.700.000 0
Supra X Std 2004 4.000.000 0
Supra X Std 2005 4.500.000 0
Supra X Std 2006 5.500.000 0
Supra X Std 2007 6.200.000 0
Supra X Std 2008 6.900.000 0
Supra X Std 2009 7.900.000 0
Supra X Std 2010 9.100.000 0
Supra X Std 2011 10.500.000 0
Tiger 2002 6.500.000 0
Tiger 2003 7.000.000 0
Tiger 2004 7.500.000 0
Tiger 2005 8.000.000 0
Tiger 2006 9.100.000 0
Tiger 2007 11.200.000 0
Tiger 2008 14.800.000 0
Tiger 2009 15.900.000 0
Tiger CW 2001 6.800.000 0
Tiger CW 2003 7.200.000 0
Tiger CW 2005 7.800.000 0
Tiger Revo CW 2006 10.000.000 0
Tiger Revo CW 2007 11.000.000 0
Tiger Revo CW 2008 12.000.000 0
Tiger Revo CW 2009 13.500.000 0
Tiger Revo CW 2010 15.500.000 0
Tiger Revo CW 2011 18.000.000 0
Tiger Revo CW 2012 20.500.000 0
Vario 2006 6.600.000 0
Vario 2007 7.000.000 0
Vario 2008 7.500.000 0
Vario 2009 8.100.000 0
Vario 2010 8.900.000 0
Vario CW 2006 6.800.000 0
Vario CW 2007 7.300.000 0
Vario CW 2008 7.800.000 0
Vario CW 2009 8.500.000 0
Vario CW 2010 9.300.000 0
Vario CW 2011 10.000.000 0
Vario CW 2012 11.000.000 0
Vario Techno CBS 2009 10.100.000 0
Vario Techno CBS 2010 10.900.000 0
Vario Techno CBS 2011 11.800.000 0
Vario Techno CBS 2012 13.000.000 0
Vario Techno CBS 2013 14.400.000 0
Win 2002 3.800.000 0
Win 2003 4.200.000 0
Win 2004 4.600.000 0
Win 2005 5.000.000 0

Untuk menjadi perhatian sob, harga motor Honda diatas hanya prediksi dan perkiraan saja, bukan harga pas atau mutlak atau bukan harga mati namun fluktuatif alias bisa berbeda-beda dan ada selisih. Bisa jadi di daerah sobat lebih mahal atau lebih murah dan tergantung juga kepada dealer motor tempat menjual motor ini. Share ya sobat jika artikel ini bermanfaat buat sobat dan lainnya, terima kasih.
thumbnail
Judul: Daftar Harga Motor Honda Bekas Agustus 2013
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh

Artikel Terkait Agustus, Bekas, Honda, Motor :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy - Disclaimer - Ping.sg - Pingates - DMCA.com - Ping your blog, website, or RSS feed for Free
Template Seo Elite by Bamz | Developed by Ratu Harga | Powered by Blogger